Menu
Výsledky OK1KUO
242 výsledků za 18 let. Prvních míst: 44. Druhých: 41. Třetích: 40.
Přehled
Podrobné výsledky
| Rok | Závod | Pásmo | Pořadí | Body | QSO | Průměr | ODX | QRB | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 37 840 | 122 | 326 | IZ0CLS/6 | 799 km | 220 W |
| 2025 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 36 675 | 111 | 336 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2025 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 12 564 | 44 | 314 | PI4GN | 755 km | 30 W |
| 2025 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 1. | 5 232 | 27 | 209 | DL6SH | 519 km | 15 W |
| 2025 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 44 998 | 127 | 363 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2025 | 2. subregionál | 144 MHz | 7. | 13 194 | 83 | 161 | IO2V | 756 km | 250 W |
| 2025 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 11 506 | 39 | 311 | ON4CJQ/P | 821 km | 30 W |
| 2025 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 2. | 5 762 | 29 | 213 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2025 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 48 956 | 151 | 326 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2025 | IARU UHF | 2,3 GHz | 1. | 16 377 | 54 | 334 | I4CIV | 747 km | 30 W |
| 2025 | IARU UHF | 3,4 GHz | 2. | 5 416 | 24 | 226 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2025 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 40 883 | 132 | 327 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2025 | Polní den | 1,3 GHz | 2. | 44 795 | 152 | 325 | LZ2T | 952 km | 220 W |
| 2025 | Polní den | 144 MHz | 5. | 21 251 | 123 | 193 | T70A | 762 km | 250 W |
| 2025 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 15 394 | 53 | 314 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2025 | Polní den | 3,4 GHz | 3. | 5 361 | 28 | 206 | DL6SH | 519 km | 15 W |
| 2024 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 35 479 | 110 | 344 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2024 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 10 887 | 38 | 294 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2024 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 1. | 4 054 | 24 | 176 | 9A2SB | 546 km | 15 W |
| 2024 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 42 986 | 132 | 333 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2024 | 2. subregionál | 144 MHz | 28. | 39 073 | 200 | 208 | IQ5NN | 799 km | 250 W |
| 2024 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 13 646 | 52 | 284 | DK9TF | 666 km | 30 W |
| 2024 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 3. | 2 418 | 11 | 220 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2024 | IARU UHF | 1,3 GHz | 15. | 5 094 | 26 | 212 | HB9LB | 715 km | 220 W |
| 2024 | IARU UHF | 2,3 GHz | 2. | 8 674 | 34 | 299 | IK3GHY | 609 km | 30 W |
| 2024 | IARU UHF | 3,4 GHz | 5. | 2 297 | 17 | 135 | OE5VRL | 254 km | 15 W |
| 2024 | IARU VHF | 144 MHz | 22. | 82 241 | 312 | 284 | LZ2T | 951 km | 250 W |
| 2024 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 1. | 43 627 | 147 | 318 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2024 | Polní den | 1,3 GHz | 2. | 43 108 | 130 | 345 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2024 | Polní den | 144 MHz | 34. | 41 719 | 203 | 221 | LZ2T | 951 km | 250 W |
| 2024 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 13 953 | 48 | 324 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2024 | Polní den | 3,4 GHz | 1. | 7 151 | 31 | 231 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2023 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 30 701 | 99 | 330 | PA0S | 859 km | 220 W |
| 2023 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 8 951 | 30 | 320 | PI4GN | 755 km | 30 W |
| 2023 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 1. | 3 132 | 14 | 241 | DL6SH | 519 km | 15 W |
| 2023 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 44 066 | 129 | 355 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2023 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 14 370 | 48 | 319 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2023 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 2. | 5 963 | 25 | 248 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2023 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 57 921 | 164 | 364 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2023 | IARU UHF | 2,3 GHz | 2. | 13 343 | 46 | 334 | I4CIV | 747 km | 30 W |
| 2023 | IARU UHF | 3,4 GHz | 3. | 4 768 | 23 | 217 | DL6SH | 519 km | 15 W |
| 2023 | IARU VHF | 144 MHz | 8. | 18 565 | 78 | 248 | YT7W | 746 km | 300 W |
| 2023 | Polní den | 1,3 GHz | 2. | 42 946 | 137 | 325 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2023 | Polní den | 144 MHz | 32. | 51 349 | 239 | 228 | LZ2T | 951 km | 300 W |
| 2023 | Polní den | 2,3 GHz | 2. | 13 634 | 48 | 317 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2023 | Polní den | 3,4 GHz | 2. | 5 526 | 27 | 221 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2022 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 35 147 | 105 | 355 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2022 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 10 129 | 30 | 349 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2022 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 1. | 2 243 | 11 | 204 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2022 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 46 462 | 149 | 316 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2022 | IARU UHF | 1,3 GHz | 2. | 47 613 | 140 | 358 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2022 | IARU UHF | 2,3 GHz | 1. | 13 476 | 47 | 329 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2022 | IARU UHF | 3,4 GHz | 2. | 5 904 | 27 | 246 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2022 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 52 123 | 162 | 338 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2022 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 1. | 17 082 | 56 | 316 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2022 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 1. | 6 800 | 29 | 234 | DL1SUZ | 494 km | 15 W |
| 2022 | Polní den | 1,3 GHz | 2. | 46 700 | 153 | 331 | LZ2T | 951 km | 220 W |
| 2022 | Polní den | 144 MHz | 23. | 77 386 | 322 | 268 | LZ2T | 951 km | 300 W |
| 2022 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 14 345 | 53 | 271 | DL0LN | 664 km | 30 W |
| 2022 | Polní den | 3,4 GHz | 2. | 6 604 | 30 | 220 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2021 | 1. subregionál | 144 MHz | 13. | 5 497 | 29 | 196 | 9A0V | 576 km | 10 W |
| 2021 | 1. subregionál | 144 MHz | 5. | 5 497 | 29 | 196 | 9A0V | 576 km | 10 W |
| 2021 | IARU UHF | 1,3 GHz | 4. | 49 694 | 156 | 329 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2021 | IARU UHF | 2,3 GHz | 1. | 16 248 | 53 | 307 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2021 | IARU UHF | 3,4 GHz | 2. | 5 364 | 27 | 206 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2021 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 45 368 | 157 | 295 | ON4CJQ/P | 821 km | 220 W |
| 2021 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 1. | 13 857 | 50 | 295 | DF0MU | 672 km | 30 W |
| 2021 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 1. | 3 341 | 17 | 197 | HA8V | 489 km | 15 W |
| 2021 | Polní den | 1,3 GHz | 3. | 33 723 | 113 | 312 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2021 | Polní den | 144 MHz | 23. | 78 931 | 342 | 254 | LZ2T | 951 km | 300 W |
| 2021 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 13 166 | 43 | 321 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2021 | Polní den | 3,4 GHz | 1. | 5 521 | 26 | 221 | 9A2SB | 546 km | 15 W |
| 2020 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 29 102 | 88 | 355 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2020 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 10 081 | 34 | 305 | DF0MU | 672 km | 30 W |
| 2020 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 1. | 2 171 | 11 | 197 | DK1KC/P | 426 km | 15 W |
| 2020 | IARU UHF | 1,3 GHz | 4. | 39 750 | 130 | 315 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2020 | IARU UHF | 2,3 GHz | 3. | 12 027 | 42 | 301 | ON4CJQ/P | 821 km | 30 W |
| 2020 | IARU UHF | 3,4 GHz | 2. | 3 343 | 18 | 223 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2020 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 28 834 | 121 | 251 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2020 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 2. | 9 830 | 37 | 266 | IK3GHY | 609 km | 30 W |
| 2020 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 2. | 4 734 | 20 | 237 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2020 | Polní den | 1,3 GHz | 3. | 33 361 | 112 | 321 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2020 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 12 625 | 44 | 287 | IK3GHY | 609 km | 30 W |
| 2020 | Polní den | 3,4 GHz | 1. | 4 222 | 21 | 201 | DL3IAE | 597 km | 15 W |
| 2020 | Polní den | 435 MHz | 11. | 22 915 | 123 | 196 | IZ3NOC/5 | 770 km | 70 W |
| 2020 | Polní den | 435 MHz | 5. | 22 915 | 123 | 196 | IZ3NOC/5 | 770 km | 70 W |
| 2019 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 30 078 | 84 | 367 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2019 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 2. | 8 967 | 29 | 309 | DK0PU | 694 km | 30 W |
| 2019 | 1. subregionál | 3,4 GHz | 3. | 1 390 | 8 | 174 | S51ZO | 390 km | 15 W |
| 2019 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 35 353 | 103 | 361 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2019 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 47 207 | 138 | 350 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2019 | IARU UHF | 2,3 GHz | 5. | 1 853 | 9 | 206 | DL0GTH | 405 km | 30 W |
| 2019 | IARU UHF | 3,4 GHz | 5. | 933 | 6 | 156 | DL0GTH | 405 km | 15 W |
| 2019 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 1. | 51 437 | 164 | 336 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2019 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 1. | 14 349 | 54 | 281 | IQ1KW | 932 km | 30 W |
| 2019 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 1. | 5 186 | 25 | 207 | 9A2SB | 546 km | 15 W |
| 2019 | Polní den | 1,3 GHz | 2. | 40 731 | 117 | 367 | IQ1KW | 932 km | 220 W |
| 2019 | Polní den | 2,3 GHz | 1. | 11 138 | 42 | 265 | DF0MU | 672 km | 30 W |
| 2019 | Polní den | 3,4 GHz | 2. | 4 612 | 23 | 201 | HA8V | 489 km | 15 W |
| 2019 | Polní den | 435 MHz | 13. | 26 627 | 127 | 224 | I5MDE | 827 km | 70 W |
| 2019 | Polní den | 435 MHz | 4. | 26 627 | 127 | 224 | I5MDE | 827 km | 70 W |
| 2018 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 4. | 29 334 | 95 | 307.8 | PA0S | 858 km | 220 W |
| 2018 | 2. subregionál | 144 MHz | 39. | 26 663 | 138 | 192.2 | IQ5NN | 798 km | 50 W |
| 2018 | 2. subregionál | 144 MHz | 11. | 26 663 | 138 | 192.2 | IQ5NN | 798 km | 50 W |
| 2018 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 3. | 8 820 | 39 | 225.2 | DK9TF | 665 km | 30 W |
| 2018 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 2. | 2 002 | 15 | 132.5 | DF0YY | 346 km | 15 W |
| 2018 | 2. subregionál | 432 MHz | 23. | 5 817 | 39 | 148.2 | DL0GTH | 403 km | 20 W |
| 2018 | 2. subregionál | 432 MHz | 10. | 5 817 | 39 | 148.2 | DL0GTH | 403 km | 20 W |
| 2018 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 49 141 | 138 | 355.1 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2018 | IARU UHF | 2,3 GHz | 3. | 12 796 | 48 | 265.6 | IQ1KW | 931 km | 30 W |
| 2018 | IARU UHF | 3,4 GHz | 2. | 6 633 | 30 | 220.1 | DL3IAE | 596 km | 15 W |
| 2018 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 2. | 35 802 | 115 | 310.3 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2018 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 7. | 3 391 | 21 | 160.5 | DL0GTH | 403 km | 30 W |
| 2018 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 3. | 4 722 | 25 | 187.9 | HA8V | 488 km | 15 W |
| 2018 | Polní den | 1,3 GHz | 4. | 32 752 | 107 | 305.1 | PA0S | 858 km | 220 W |
| 2018 | Polní den | 144 MHz | 32. | 59 830 | 258 | 230.9 | IQ5NN | 798 km | 100 W |
| 2018 | Polní den | 144 MHz | 7. | 59 830 | 258 | 230.9 | IQ5NN | 798 km | 100 W |
| 2018 | Polní den | 2,3 GHz | 9. | 1 385 | 12 | 114.4 | OM6A | 209 km | 30 W |
| 2018 | Polní den | 3,4 GHz | 1. | 3 541 | 21 | 167.6 | HA8V | 488 km | 15 W |
| 2017 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 1. | 31 903 | 89 | 357.5 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2017 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 3. | 38 342 | 111 | 344.4 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2017 | 2. subregionál | 144 MHz | 22. | 72 966 | 245 | 296.8 | I1AXE | 931 km | 100 W |
| 2017 | 2. subregionál | 144 MHz | 4. | 72 966 | 245 | 296.8 | I1AXE | 931 km | 100 W |
| 2017 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 2. | 9 511 | 36 | 263.2 | DF0MU | 671 km | 30 W |
| 2017 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 6. | 903 | 9 | 99.3 | OM3KII | 177 km | 15 W |
| 2017 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 46 505 | 127 | 365.2 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2017 | IARU UHF | 2,3 GHz | 3. | 10 239 | 36 | 283.4 | IQ1KW | 931 km | 30 W |
| 2017 | IARU UHF | 3,4 GHz | 3. | 1 864 | 14 | 132.1 | DB6NT | 343 km | 15 W |
| 2017 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 2. | 40 067 | 126 | 317 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2017 | Polní den | 1,3 GHz | 3. | 41 510 | 130 | 318.3 | I4CVC | 933 km | 220 W |
| 2017 | Polní den | 144 MHz | 36. | 68 505 | 274 | 249 | I6/OM1TF | 916 km | 100 W |
| 2017 | Polní den | 144 MHz | 8. | 68 505 | 274 | 249 | I6/OM1TF | 916 km | 100 W |
| 2017 | Polní den | 2,3 GHz | 2. | 12 157 | 46 | 263.3 | IQ1KW | 931 km | 30 W |
| 2017 | Polní den | 3,4 GHz | 4. | 3 902 | 25 | 155.1 | DK0NA | 343 km | 15 W |
| 2017 | Polní den | 432 MHz | 14. | 18 556 | 104 | 177.4 | I4CIV | 757 km | 100 W |
| 2017 | Polní den | 432 MHz | 5. | 18 556 | 104 | 177.4 | I4CIV | 757 km | 100 W |
| 2016 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 25 486 | 79 | 321.6 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2016 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 6 399 | 23 | 277.2 | DF0MU | 671 km | 30 W |
| 2016 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 4. | 31 142 | 102 | 304.3 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2016 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 1. | 8 136 | 35 | 231.5 | DF0MU | 671 km | 30 W |
| 2016 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 3. | 1 335 | 13 | 101.7 | OE3A | 252 km | 100 mW |
| 2016 | 2. subregionál | 432 MHz | 10. | 19 579 | 95 | 205.1 | IK2FTB | 769 km | 50 W |
| 2016 | 2. subregionál | 432 MHz | 5. | 19 579 | 95 | 205.1 | IK2FTB | 769 km | 50 W |
| 2016 | IARU UHF | 1,3 GHz | 4. | 41 267 | 121 | 340 | PA6NL | 881 km | 220 W |
| 2016 | IARU UHF | 432 MHz | 15. | 24 081 | 129 | 185.7 | DF0MU | 671 km | 70 W |
| 2016 | IARU UHF | 432 MHz | 3. | 24 081 | 129 | 185.7 | DF0MU | 671 km | 70 W |
| 2016 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 1. | 39 961 | 130 | 306.4 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2016 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 2. | 12 547 | 48 | 260.4 | DF0MU | 671 km | 30 W |
| 2016 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 5. | 1 459 | 14 | 103.2 | OM3KII | 177 km | 100 mW |
| 2016 | Polní den | 1,3 GHz | 3. | 35 323 | 115 | 306.2 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2016 | Polní den | 144 MHz | 31. | 61 168 | 258 | 236.1 | IQ5NN | 798 km | 100 W |
| 2016 | Polní den | 144 MHz | 11. | 61 168 | 258 | 236.1 | IQ5NN | 798 km | 100 W |
| 2016 | Polní den | 2,3 GHz | 3. | 7 766 | 37 | 208.9 | DF0MU | 671 km | 30 W |
| 2016 | Polní den | 3,4 GHz | 7. | 1 192 | 11 | 107.4 | OK1KKD | 184 km | 100 mW |
| 2016 | Polní den | 432 MHz | 13. | 20 720 | 112 | 184 | IK2FTB | 769 km | 50 W |
| 2016 | Polní den | 432 MHz | 5. | 20 720 | 112 | 184 | IK2FTB | 769 km | 50 W |
| 2015 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 2. | 33 698 | 109 | 308.2 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2015 | 1. subregionál | 2,3 GHz | 5. | 3 218 | 22 | 145.3 | DK0NA | 343 km | 30 W |
| 2015 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 3. | 34 441 | 117 | 293.4 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2015 | 2. subregionál | 144 MHz | 25. | 60 597 | 242 | 249.4 | I5PVA | 798 km | 1000 W |
| 2015 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 3. | 6 418 | 34 | 187.8 | 9A6K | 543 km | 1 W |
| 2015 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 5. | 1 142 | 11 | 102.8 | OM3KII | 177 km | 100 mW |
| 2015 | 2. subregionál | 432 MHz | 9. | 19 610 | 94 | 207.6 | DF0MU | 671 km | 80 W |
| 2015 | 2. subregionál | 432 MHz | 4. | 19 610 | 94 | 207.6 | DF0MU | 671 km | 80 W |
| 2015 | IARU UHF | 1,3 GHz | 2. | 43 160 | 133 | 323.5 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2015 | IARU UHF | 2,3 GHz | 1. | 10 060 | 41 | 244.4 | DR9A | 608 km | 30 W |
| 2015 | IARU UHF | 3,4 GHz | 8. | 1 179 | 9 | 130 | OL4A | 215 km | 100 mW |
| 2015 | IARU UHF | 432 MHz | 12. | 31 336 | 160 | 194.9 | I4JED | 780 km | 100 W |
| 2015 | IARU UHF | 432 MHz | 2. | 31 336 | 160 | 194.9 | I4JED | 780 km | 100 W |
| 2015 | IARU VHF | 144 MHz | 20. | 96 813 | 350 | 275.6 | IK7LMX | 1072 km | 1000 W |
| 2015 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 34 217 | 116 | 294 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2015 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 3. | 10 982 | 49 | 223.1 | 9A2SB | 546 km | 30 W |
| 2015 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 5. | 1 060 | 9 | 116.8 | OM3KII | 177 km | 100 mW |
| 2015 | Polní den | 1,3 GHz | 5. | 27 766 | 101 | 273.9 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2015 | Polní den | 144 MHz | 28. | 78 120 | 310 | 251 | I5PVA | 798 km | 1000 W |
| 2014 | 2. subregionál | 144 MHz | 43. | 16 655 | 83 | 199.7 | YU1EF | 630 km | 100 W |
| 2014 | 2. subregionál | 144 MHz | 20. | 16 655 | 83 | 199.7 | YU1EF | 630 km | 100 W |
| 2014 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 3. | 5 203 | 25 | 207.1 | IK3COJ | 611 km | 30 W |
| 2014 | 2. subregionál | 432 MHz | 9. | 15 114 | 79 | 190.3 | IQ4AX | 772 km | 50 W |
| 2014 | 2. subregionál | 432 MHz | 3. | 15 114 | 79 | 190.3 | IQ4AX | 772 km | 50 W |
| 2014 | IARU UHF | 1,3 GHz | 3. | 39 129 | 130 | 300 | PA6NL | 881 km | 220 W |
| 2014 | IARU UHF | 2,3 GHz | 5. | 6 351 | 31 | 203.9 | IK3COJ | 611 km | 30 W |
| 2014 | IARU UHF | 3,4 GHz | 6. | 1 261 | 12 | 104.1 | OL4A | 215 km | 100 mW |
| 2014 | IARU UHF | 432 MHz | 23. | 15 364 | 83 | 184.1 | IQ3RO | 654 km | 20 W |
| 2014 | IARU UHF | 432 MHz | 8. | 15 364 | 83 | 184.1 | IQ3RO | 654 km | 20 W |
| 2014 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 2. | 30 626 | 110 | 277.4 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2014 | Mikrovlnný závod | 2,3 GHz | 3. | 6 671 | 30 | 221.4 | IK3GHY | 608 km | 30 W |
| 2014 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 6. | 1 015 | 11 | 91.3 | OL4A | 215 km | 100 mW |
| 2014 | Polní den | 1,3 GHz | 3. | 30 195 | 103 | 292.2 | IQ1KW | 931 km | 220 W |
| 2014 | Polní den | 144 MHz | 52. | 40 844 | 208 | 195.4 | IK5ZWU | 798 km | 100 W |
| 2014 | Polní den | 144 MHz | 24. | 40 844 | 208 | 195.4 | IK5ZWU | 798 km | 100 W |
| 2014 | Polní den | 2,3 GHz | 3. | 9 209 | 41 | 223.6 | IZ4BEH | 733 km | 30 W |
| 2013 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 5. | 32 518 | 107 | 302.9 | IQ1KW | 931 km | 100 W |
| 2013 | 2. subregionál | 144 MHz | 25. | 59 525 | 257 | 230.6 | IK5AME/5 | 777 km | 500 W |
| 2013 | 2. subregionál | 2,3 GHz | 4. | 5 741 | 28 | 204 | IK3GHY | 608 km | 30 W |
| 2013 | IARU UHF | 1,3 GHz | 4. | 35 682 | 122 | 291.5 | IQ1KW | 931 km | 100 W |
| 2013 | IARU UHF | 2,3 GHz | 3. | 11 058 | 48 | 229.4 | 9A2SB | 546 km | 30 W |
| 2013 | IARU UHF | 3,4 GHz | 5. | 1 326 | 11 | 119.5 | OK1AIY/P | 249 km | 100 mW |
| 2013 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 30 989 | 109 | 283.3 | IQ1KW | 931 km | 100 W |
| 2013 | Polní den | 1,3 GHz | 4. | 38 342 | 121 | 315.9 | G3XDY | 1081 km | 100 W |
| 2013 | Polní den | 144 MHz | 49. | 39 812 | 217 | 182.5 | PA1T | 743 km | 100 W |
| 2013 | Polní den | 144 MHz | 22. | 39 812 | 217 | 182.5 | PA1T | 743 km | 100 W |
| 2013 | Polní den | 2,3 GHz | 5. | 8 586 | 37 | 231.1 | 9A8D | 555 km | 30 W |
| 2013 | Polní den | 3,4 GHz | 4. | 1 408 | 11 | 127 | OK1AIY/P | 249 km | 100 mW |
| 2012 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 6. | 27 782 | 100 | 276.8 | PA6NL | 881 km | 100 W |
| 2012 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 5. | 1 622 | 13 | 123.8 | OK1AIY/P | 249 km | 100 mW |
| 2012 | 2. subregionál | 432 MHz | 12. | 27 157 | 120 | 225.3 | HB9AJ | 728 km | 100 W |
| 2012 | 2. subregionál | 432 MHz | 2. | 27 157 | 120 | 225.3 | HB9AJ | 728 km | 100 W |
| 2012 | IARU UHF | 2,3 GHz | 9. | 1 326 | 11 | 119.5 | OK2M | 210 km | 30 W |
| 2012 | IARU UHF | 3,4 GHz | 8. | 362 | 4 | 89.5 | OL9W | 150 km | 100 mW |
| 2012 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 3. | 30 521 | 108 | 281.6 | IQ1KW | 931 km | 100 W |
| 2012 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 5. | 1 721 | 14 | 121.9 | OK1AIY/P | 249 km | 100 mW |
| 2012 | Polní den | 1,3 GHz | 7. | 27 454 | 102 | 268.2 | PA0EHG | 849 km | 100 W |
| 2012 | Polní den | 144 MHz | 48. | 37 498 | 184 | 202.8 | YT9S | 783 km | 100 W |
| 2012 | Polní den | 144 MHz | 18. | 37 498 | 184 | 202.8 | YT9S | 783 km | 100 W |
| 2012 | Polní den | 2,3 GHz | 7. | 7 026 | 31 | 225.6 | HA8V | 488 km | 30 W |
| 2012 | Polní den | 3,4 GHz | 6. | 2 172 | 15 | 143.8 | DK2MN | 343 km | 100 mW |
| 2012 | Polní den | 432 MHz | 17. | 22 728 | 136 | 166.1 | 9A5Y | 737 km | 75 W |
| 2012 | Polní den | 432 MHz | 4. | 22 728 | 136 | 166.1 | 9A5Y | 737 km | 75 W |
| 2011 | 1. subregionál | 1,3 GHz | 4. | 20 802 | 75 | 277.4 | PA6NL | 882 km | 30 W |
| 2011 | 2. subregionál | 1,3 GHz | 4. | 20 971 | 84 | 249.7 | PA6NL | 882 km | 30 W |
| 2011 | 2. subregionál | 3,4 GHz | 6. | 1 794 | 11 | 163.1 | OK1AIY/P | 250 km | 100 mW |
| 2011 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 4. | 29 281 | 109 | 268.6 | IQ1KW | 932 km | 100 W |
| 2011 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 5. | 2 030 | 14 | 145 | OK1AIY/P | 250 km | 100 mW |
| 2011 | Polní den | 1,3 GHz | 22. | 1 622 | 12 | 134.2 | DR9A | 608 km | 100 W |
| 2011 | Polní den | 432 MHz | 17. | 25 721 | 131 | 195.3 | YT2L | 787 km | 100 W |
| 2010 | IARU UHF | 1,3 GHz | 11. | 18 167 | 82 | 221.5 | IZ4BEH | 734 km | 100 W |
| 2010 | IARU UHF | 3,4 GHz | 9. | 1 627 | 11 | 147.9 | OK1AIY/P | 250 km | 100 mW |
| 2010 | IARU UHF | 432 MHz | 17. | 38 164 | 180 | 212 | IK4WKU/6 | 778 km | 100 W |
| 2010 | Mikrovlnný závod | 1,3 GHz | 4. | 30 580 | 133 | 229.9 | I4LCK/4 | 781 km | 100W |
| 2010 | Mikrovlnný závod | 3,4 GHz | 6. | 1 433 | 10 | 143.3 | OK1VEI | 279 km | 100mW |
| 2010 | Polní den | 1,3 GHz | 8. | 23 765 | 106 | 224.2 | PA6NL | 882 km | 100W |
